Бункеры для пеллет
Технические характеристики
Модель | Объем, литры | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес, кг | Цена, руб. |
Бункер для пеллет "Compact" 270 | 270 | 1470 x 350 x 700 | 25 | 16 500 |
Бункер для пеллет "Compact" 500 | 500 | 1470 x 700 x 700 | 38 | 23 700 |
Бункер для пеллет 300 | 300 | 1460 x 628 x 628 | 41 | 13 900 |
Бункер для пеллет 550 | 550 | 1460 x 780 x 780 | 49 | 19 500 |
Бункер для пеллет 750 | 750 | 1460 x 908 х 908 | 57 | 22 200 |
Бункер для пеллет 1000 | 1000 | 1460 x 1028 х 1028 | 67 | 26 500 |
Бункер для пеллет 2000 | 2000 | 1902 x 1534 x 1534 | 160 / 200 (с крышкой) | 32 000 |
Бункер для пеллет 3250 | 3250 | 1901 x 1901 x 1901 | 200 / 270 (с крышкой) | 49 000 |
Бункер для пеллет 6000 | 6000 | - | - | 59 000 |
© ХОЛОДУ НЕТ 2025